आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ 2023: अपेक्षित और पिछले वर्ष कट ऑफ मार्क्स
आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ 2023: आरबीआई ग्रेड बी चरण कट ऑफ अंक ((सामान्य) - डीआर-पीवाई-2023) अंतिम परिणाम के साथ आरबीआई द्वारा जारी किए जाएंगे। परीक्षा समाप्त होने के बाद आरबीआई द्वारा सभी चरणों के लिए कट-ऑफ अंक जारी किए जाएंगे। आरबीआई ग्रेड बी चरणों के लिए परीक्षा चरण , यानी चरण 1 परीक्षा, चरण 2 परीक्षा जिसके बाद साक्षात्कार का दौर होता है।
- आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है और परीक्षा को क्रैक करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी अध्ययन योजना को बेहतर बनाने के लिए सभी चरणों के कट-ऑफ के बारे में पता होना चाहिए।
- पिछले वर्ष के कट-ऑफ के बारे में स्पष्ट विचार रखने से अपेक्षित कट-ऑफ के बारे में भी पता चल सकता है और परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के लिए प्रत्येक सेक्शन में कितने स्कोर की आवश्यकता है।
- आरबीआई ग्रेड बी कट-ऑफ मार्क्स 2023 के बारे में अधिक जानने के लिए इस लेख को अच्छी तरह से पढ़ें।
आयोजन | दिनांक 2022 | दिनांक 2023 |
आरबीआई ग्रेड बी अधिसूचना तिथि | 21 मार्च 2022 | घोषित किए जाने हेतु |
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आरबीआई ग्रेड बी प्रारंभ तिथि | 28 मार्च 2022 | घोषित किए जाने हेतु |
आरबीआई ग्रेड बी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि | 18 अप्रैल 2022 | घोषित किए जाने हेतु |
ग्रेड बी (डीआर) - सामान्य चरण 1 परीक्षा तिथि | 28 मई 2022 | घोषित किए जाने हेतु |
ग्रेड बी (डीआर) - सामान्य चरण 2 परीक्षा तिथि | 25 जून 2022 | घोषित किए जाने हेतु |
ग्रेड बी (डीआर) - डीईपीआर/डीएसआईएम चरण 1 परीक्षा तिथि | 2 जुलाई 2022 | घोषित किए जाने हेतु |
ग्रेड बी (डीआर) - डीईपीआर/डीएसआईएम चरण 2 परीक्षा तिथि | 6 अगस्त 2022 | घोषित किए जाने हेतु |
आरबीआई ग्रेड बी परिणाम | अभी रिलीज होना बाकी है | घोषित किए जाने हेतु |
आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ 2023 कैसे चेक करें ?
नीचे आरबीआई ग्रेड बी कट-ऑफ 2023 की जांच करने के चरण दिए गए हैं:
चरण 1: आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर करंट वैकेंसी पर क्लिक करें और वहां से कट ऑफ चुनें
चरण 2: आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो दिखाई देगी जहां आप श्रेणीवार कट-ऑफ पा सकते हैं।
स्टेप 3: कट-ऑफ को ध्यान से देखें।
चरण 4: डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें
आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ 2023 ( अपेक्षित )
परीक्षा समाप्त होने के बाद 2023 कट-ऑफ अंक जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ 2023 का अंदाजा लगाने के लिए 2022 के प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक चरण के लिए जारी कट-ऑफ अंक देख सकते हैं।
ग्रेड बी डीआर-पीवाई- 2023 कट ऑफ (अपेक्षित)
परीक्षा समाप्त होने के बाद आरबीआई द्वारा 2023 ग्रेड बी डीआर-पीवाई जारी किया जाएगा। 2022 के आंकड़ों की तुलना में 2023 कट-ऑफ +/- 5 भिन्न होने की उम्मीद है।
आरबीआई ग्रेड बी चरण I कट ऑफ 2022 | ||||||
विषय | श्रेणीवार कट ऑफ 2022 | |||||
सामान्य/अनारक्षित | ईडब्ल्यूएस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | PwBD (VI, HI, LD, MD) | |
सामान्य जागरूकता (अधिकतम अंक = 80) | 12 | 12 | 8 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
विचार (अधिकतम अंक = 60) | 9 | 9 | 6 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
अंग्रेजी भाषा (अधिकतम अंक = 30) | 4.5 | 4.5 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
मात्रात्मक रूझान (अधिकतम अंक = 30) | 4.5 | 4.5 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
सकल (अधिकतम अंक = 200) | 63.75 | 63.75 | 60.25 | 55.25 | 50.75 | 49.75 |
ग्रेड 'बी' (डीआर) सामान्य 2023 (अपेक्षित)
परीक्षा समाप्त होने के बाद 2023 ग्रेड बी डीआर जनरल आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा। 2022 के आंकड़ों की तुलना में 2023 कट-ऑफ +/- 5 भिन्न होने की उम्मीद है। यहां 2022 के आंकड़े दिए गए हैं
अनुभाग | वर्ग | |||||
सामान्य/अनारक्षित | ईडब्ल्यूएस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | पीडब्ल्यूबीडी (ओएच/एचआई/वीएच/एमडी) | |
सामान्य जागरूकता (अधिकतम अंक = 80) | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
विचार (अधिकतम अंक = 60) | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
अंग्रेजी भाषा (अधिकतम अंक = 30) | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
मात्रात्मक रूझान (अधिकतम अंक = 30) | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
कुल स्कोर / सकल (अधिकतम अंक = 200) | 66.75 | 66.75 | 63.75 | 53.50 | 52.75 | 52.75 |
ग्रेड 'बी' (डीआर) सामान्य 2019-20
भर्ती चरण | वर्ग | |||||
आम | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | पीडब्ल्यू बी.डी | |
पेपर I, II और III कुल कट ऑफ | 193.25 | 188 | 172.25 | 172.25 | 193.25 | 172.25 (HI, LD, MD) 176.75 (VI) |
लिखित परीक्षा (सभी पेपर) + साक्षात्कार कुल कट ऑफ | 238.25 | 215.5 | 206.5 | 194 | 197 | जनरल 215.75 ओबीसी 194.75 |
ग्रेड 'बी' (डीआर) -डीईपीआर - 2019-20
भर्ती चरण | श्रेणी और कट ऑफ मार्क्स | |||||
आम | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | पीडब्ल्यूबीडी | |
पेपर 1 के लिए कुल कट ऑफ अंक | 52.67 | 47.67 | 45.67 | 45.67 | 52.67 | एचआई- 45.67 एलडी/एमडी/VI -52.67 (कोई रिक्ति नहीं होने के कारण) |
पेपर 1,2 और 3 के लिए कुल कट ऑफ अंक | 182.84 | 173.67 | 161.84 | 169.5 | 182.84 | 182.84 (साक्षात्कार चरण के लिए किसी उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है) |
लिखित परीक्षा (सभी पेपर) + साक्षात्कार में कुल कट ऑफ अंक | 229.17 | 203.17 | 195.67 | 189.34 | 204.17 | (साक्षात्कार चरण के लिए किसी उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है) |
ग्रेड 'बी' (डीआर) डीएसआईएम 2019-20
भर्ती चरण | श्रेणी और कट ऑफ मार्क्स | |||||
आम | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | पीडब्ल्यू बी.डी | |
पेपर I कट ऑफ मार्क्स | 38.33 | 38.33 | 31.33 | 31.33 | 38.33 | 31.33 |
पेपर 1,2 और 3 के लिए कुल कट ऑफ अंक | 160 | 160 | 142.33 | 139 | 160 | 139 |
लिखित परीक्षा (सभी पेपर) + साक्षात्कार के लिए कुल कट ऑफ अंक | 212 | 196.17 | 186.5 | कोई उम्मीदवार नहीं चुने साक्षात्कार चरण के लिए | 188.33 | किसी उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया साक्षात्कार चरण के लिए |
आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ 2023 कौन से कारक निर्धारित करते हैं ?
हर साल कट-ऑफ इन कारकों पर निर्भर करता है:
- आरबीआई ग्रुप बी परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या।
- श्रेणी आधारित कट ऑफ आरबीआई द्वारा तय किया गया।
- परीक्षा का कठिनाई स्तर।
- न्यूनतम कट-ऑफ स्कोर आरबीआई द्वारा तय किया जाता है।
प्रीलिम्स 2019-20 के लिए आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ
अनुभाग | वर्ग | |||||
सामान्य/अनारक्षित | ईडब्ल्यूएस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | पीडब्ल्यूबीडी | |
सामान्य जागरूकता (अधिकतम अंक = 80) | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
रीजनिंग (अधिकतम अंक = 60) | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
अंग्रेजी भाषा (अधिकतम अंक = 30) | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
मात्रात्मक योग्यता (अधिकतम अंक = 30) | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
कुल अंक/कुल (अधिकतम अंक = 200) | 122.00 | 122.00 | 115.50 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
प्रीलिम्स 2018-19 के लिए आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ
अनुभाग | वर्ग | ||||
सामान्य/अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | पीडब्ल्यूबीडी | |
सामान्य जागरूकता | 20.00 | 16.00 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
विचार | 15.00 | 12.00 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
अंग्रेजी भाषा | 7.50 | 6.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
मात्रात्मक रूझान | 7.50 | 6.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
कुल स्कोर / सकल | 105.75 | 95.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 |
प्रारंभिक परीक्षा 2017-18 के लिए आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ
अनुभाग | वर्ग | ||||
सामान्य/अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | पीडब्ल्यूबीडी | |
सामान्य जागरूकता | 16.50 | 12.50 | 11 | 11 | 11 |
विचार | 11 | 8 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
अंग्रेजी भाषा | 6.75 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
मात्रात्मक रूझान | 4 | 2.50 | 2 | 2 | 2 |
कुल स्कोर / सकल | 78 | 68 | 91.75 | 64 | 64 |
मेन्स 2018-19 के लिए आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ
भर्ती चरण | श्रेणी और कट ऑफ मार्क्स | ||||
आम | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | पीडब्ल्यूबीडी | |
पेपर I, II और III के लिए कट ऑफ मार्क्स (कुल 300 अंकों में से) | 201.25 | 186.25 | 180.25 | 180.25 | 180.25 |
पेपर I, II, II और इंटरव्यू के लिए कट ऑफ मार्क्स (कुल 350 अंकों में से) | 248.50 | 235.50 | 221.25 | 219.50 | जनरल-235.50 ओबीसी-223.00 |
मेन्स 2017-18 के लिए आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ
भर्ती चरण | श्रेणी और कट ऑफ मार्क्स | |||
आम | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |
पेपर I, II और III के लिए कट ऑफ मार्क्स (कुल 300 अंकों में से) | 196.75 | 181.75 | 175.75 | 175.75 |
पेपर I, II, II और इंटरव्यू के लिए कट ऑफ मार्क्स (कुल 350 अंकों में से) | 245.75 | 228.00 | 220.50 | 211.25 |
मेन्स 2016-17 के लिए आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ
भर्ती चरण | श्रेणी और कट ऑफ मार्क्स | |||
आम | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |
कट ऑफ मार्क्स | 197 | 182 | 176 | 176 |
मेन्स 2015-16 के लिए आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ
भर्ती चरण | श्रेणी और कट ऑफ मार्क्स | |||
आम | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |
कट ऑफ मार्क्स | 176.75 | 161.65 | 155.75 | 155.75 |
आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ मार्क्स 2023 के बाद क्या ?
आरबीआई ग्रेड बी कट-ऑफ अंक समाप्त होने के बाद, आरबीआई आधिकारिक वेबसाइट पर सफल उम्मीदवारों के नाम और उनके रोल नंबर के साथ अंतिम योग्यता सूची प्रकाशित करेगा। पिछले वर्षों के कट-ऑफ से यह पता चलेगा कि आरबीआई ग्रेड बी 2023 परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी को कितना स्कोर करने की आवश्यकता है।
हमें उम्मीद है कि आपको आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ 2023 पर लेख पसंद आया होगा, हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और प्रश्न बताएं। आप हमारा खुद का आरबीआई ग्रेड'बी' ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो मुफ़्त है और परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट देकर आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करें और टेस्टबुक की मदद से अपनी आरबीआई ग्रेड बी तैयारी को बढ़ावा दें।
Comments
Post a Comment